<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechnoloGeekO &#187; intel corporation</title>
	<atom:link href="http://technologeeko.com/it/tag/intel-corporation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://feeds.feedburner.com/technologeeko/it/</link>
	<description>HiTech & News in prima linea! </description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intel nel terzo trimestre inferiore alle aspettative</title>
		<link>http://technologeeko.com/it/intels-third-quarter-below-expectations/</link>
		<comments>http://technologeeko.com/it/intels-third-quarter-below-expectations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press Release</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[consumer pcs]]></category>
		<category><![CDATA[divestitures]]></category>
		<category><![CDATA[equity investments]]></category>
		<category><![CDATA[expectation]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[fourth quarter]]></category>
		<category><![CDATA[gross margin]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel corporation]]></category>
		<category><![CDATA[inventories]]></category>
		<category><![CDATA[mature markets]]></category>
		<category><![CDATA[quartal]]></category>
		<category><![CDATA[quarter earnings report]]></category>
		<category><![CDATA[quarter revenue]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[terceira]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[  
   di Intel nel terzo trimestre di sotto delle aspettative 
 SANTA CLARA, Calif ., 27 agosto 2010 &#8211; Intel Corporation ha annunciato oggi che le entrate del terzo trimestre sarà al di sotto di Outlook precedenti della società. La società si aspetta ora ricavi del terzo trimestre da $ 11,0 miliardi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[  
   di Intel nel terzo trimestre di sotto delle aspettative 
 SANTA CLARA, Calif ., 27 agosto 2010 &#8211; Intel Corporation ha annunciato oggi che le entrate del terzo trimestre sarà al di sotto di Outlook precedenti della società. La società si aspetta ora ricavi del terzo trimestre da $ 11,0 miliardi di euro, più o meno 200 milioni dollari, rispetto alla stima precedente compresa tra 11,2 $ e $ 12,0 miliardi. Entrate è oggetto di<a href='http://technologeeko.com/it/intels-third-quarter-below-expectations/' rel='bookmark' class='postbody'>...&#8811;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologeeko.com/it/intels-third-quarter-below-expectations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel e Nokia Crea primo laboratorio congiunto</title>
		<link>http://technologeeko.com/it/intel-and-nokia-create-first-joint-laboratory/</link>
		<comments>http://technologeeko.com/it/intel-and-nokia-create-first-joint-laboratory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press Release</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chief technology officer]]></category>
		<category><![CDATA[d graphics]]></category>
		<category><![CDATA[future telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[hologram]]></category>
		<category><![CDATA[innovation center]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel corporation]]></category>
		<category><![CDATA[intel labs]]></category>
		<category><![CDATA[justin rattner]]></category>
		<category><![CDATA[leverage]]></category>
		<category><![CDATA[meego]]></category>
		<category><![CDATA[mobile devices]]></category>
		<category><![CDATA[mobile user]]></category>
		<category><![CDATA[modern games]]></category>
		<category><![CDATA[open source platform]]></category>
		<category><![CDATA[photonics]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications solutions]]></category>
		<category><![CDATA[university of oulu]]></category>
		<category><![CDATA[user interfaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[



 Intel Corporation, Nokia e l&#39;Università di Oulu, hanno annunciato la creazione del loro primo centro di ricerca comune. 
 Uno dei primi obiettivi del nuovo laboratorio è quello di creare nuove e interessanti esperienze di utenti mobili che sfruttano le capacità di rapida crescita di dispositivi mobili. 
 Il laboratorio è l&#39;ultimo di Intel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[



 Intel Corporation, Nokia e l&#39;Università di Oulu, hanno annunciato la creazione del loro primo centro di ricerca comune. 
 Uno dei primi obiettivi del nuovo laboratorio è quello di creare nuove e interessanti esperienze di utenti mobili che sfruttano le capacità di rapida crescita di dispositivi mobili. 
 Il laboratorio è l&#39;ultimo di Intel Labs Europe &#8211; Intel, Network europeo per la ricerca. 




 Oulu, Finlandia, 24 AGOSTO<a href='http://technologeeko.com/it/intel-and-nokia-create-first-joint-laboratory/' rel='bookmark' class='postbody'>...&#8811;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologeeko.com/it/intel-and-nokia-create-first-joint-laboratory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Dual-Core ® Atom ™ netbook basati su processori di oggi sugli scaffali</title>
		<link>http://technologeeko.com/it/new-dual-core-intel%c2%ae-atom%e2%84%a2-processor-based-netbooks-hit-shelves-today/</link>
		<comments>http://technologeeko.com/it/new-dual-core-intel%c2%ae-atom%e2%84%a2-processor-based-netbooks-hit-shelves-today/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press Release</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[aujourd hui]]></category>
		<category><![CDATA[booking systems]]></category>
		<category><![CDATA[el procesador]]></category>
		<category><![CDATA[flash technology]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[hotel booking]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel corporation]]></category>
		<category><![CDATA[intel dual core]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[msi]]></category>
		<category><![CDATA[shelves]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ 
 HIGHLIGHTS NEWS    da Acer, ASUS, Fujitsu, Lenovo, LG, Samsung, MSI, Toshiba e altri cominciano oggi e nei fine del year.Intel ha venduto più di 70 milioni di chips Intel Atom &REG; netbook &#8482; 2008 dal suo lancio.
 
   New Dual-Core Intel ® Atom ™ Netbook basati su processore sugli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
 HIGHLIGHTS NEWS    da Acer, ASUS, Fujitsu, Lenovo, LG, Samsung, MSI, Toshiba e altri cominciano oggi e nei fine del year.Intel ha venduto più di 70 milioni di chips Intel Atom &REG; netbook &trade; 2008 dal suo lancio.
 
   New Dual-Core Intel ® Atom ™ Netbook basati su processore sugli scaffali Oggi 
 Santa Clara, California, 23 agosto 2010 &#8211; Intel Corporation ha annunciato oggi che una dozzina di nuovi netbook basati sul suo<a href='http://technologeeko.com/it/new-dual-core-intel%c2%ae-atom%e2%84%a2-processor-based-netbooks-hit-shelves-today/' rel='bookmark' class='postbody'>...&#8811;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologeeko.com/it/new-dual-core-intel%c2%ae-atom%e2%84%a2-processor-based-netbooks-hit-shelves-today/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sottolineato dalla tecnologia? You Are Not Alone</title>
		<link>http://technologeeko.com/it/stressed-by-technology-you-are-not-alone/</link>
		<comments>http://technologeeko.com/it/stressed-by-technology-you-are-not-alone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press Release</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adults]]></category>
		<category><![CDATA[airports]]></category>
		<category><![CDATA[consumers]]></category>
		<category><![CDATA[everyday lives]]></category>
		<category><![CDATA[harris interactive]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel corporation]]></category>
		<category><![CDATA[medical condition]]></category>
		<category><![CDATA[mobile devices]]></category>
		<category><![CDATA[outdated technology]]></category>
		<category><![CDATA[phenomenon]]></category>
		<category><![CDATA[restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[shopping malls]]></category>
		<category><![CDATA[speed of life]]></category>
		<category><![CDATA[wireless internet connection]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[  sottolineato tecnologia? You Are Not Alone 
  studio osserva come la metà degli adulti statunitensi hanno fatto qualcosa fuori dal personaggio in attesa di Tecnologia   < p = stile "min-height: 8pt; altezza: 8pt; padding: 0px;"> 
 &#038; # 160; 
 
 
 Santa Clara, California, 19 agosto 2010 &#8211; La tecnologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[  sottolineato tecnologia? You Are Not Alone 
  studio osserva come la metà degli adulti statunitensi hanno fatto qualcosa fuori dal personaggio in attesa di Tecnologia   < p = stile "min-height: 8pt; altezza: 8pt; padding: 0px;"> 
 &#038; # 160; 
 
 
 Santa Clara, California, 19 agosto 2010 &#8211; La tecnologia è diventata parte integrante della nostra vita di ogni giorno. La connessione internet wireless è molto diffusa nei centri<a href='http://technologeeko.com/it/stressed-by-technology-you-are-not-alone/' rel='bookmark' class='postbody'>...&#8811;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologeeko.com/it/stressed-by-technology-you-are-not-alone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel acquisisce McAfee</title>
		<link>http://technologeeko.com/it/intel-to-acquire-mcafee/</link>
		<comments>http://technologeeko.com/it/intel-to-acquire-mcafee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press Release</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[billions]]></category>
		<category><![CDATA[boards of directors]]></category>
		<category><![CDATA[common stock]]></category>
		<category><![CDATA[consumer security]]></category>
		<category><![CDATA[customary conditions]]></category>
		<category><![CDATA[definitive agreement]]></category>
		<category><![CDATA[fundamental component]]></category>
		<category><![CDATA[havok]]></category>
		<category><![CDATA[intel corporation]]></category>
		<category><![CDATA[mobile wireless]]></category>
		<category><![CDATA[security approach]]></category>
		<category><![CDATA[security concerns]]></category>
		<category><![CDATA[security software]]></category>
		<category><![CDATA[services group]]></category>
		<category><![CDATA[shareholder approval]]></category>
		<category><![CDATA[wind river]]></category>
		<category><![CDATA[wireless strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ 
 Highlights News:   di tutte le azioni ordinarie di McAfee per 48 dollari per azione in contanti, valutando l&#8217;affare a circa 7,68 miliardi dollari. McAfee opererà come società interamente controllata, riportando nel software di Intel e Group.Acquisition Services consente una combinazione di software e hardware security da una compagnia ultimately proteggere meglio i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
 Highlights News:   di tutte le azioni ordinarie di McAfee per 48 dollari per azione in contanti, valutando l&#8217;affare a circa 7,68 miliardi dollari. McAfee opererà come società interamente controllata, riportando nel software di Intel e Group.Acquisition Services consente una combinazione di software e hardware security da una compagnia ultimately proteggere meglio i consumers, aziende e governi di miliardi di dispositivi &#8211; e il<a href='http://technologeeko.com/it/intel-to-acquire-mcafee/' rel='bookmark' class='postbody'>...&#8811;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologeeko.com/it/intel-to-acquire-mcafee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel acquisisce Modem Texas Instruments &#8216;Unità via cavo</title>
		<link>http://technologeeko.com/it/intel-to-acquire-texas-instruments-cable-modem-unit/</link>
		<comments>http://technologeeko.com/it/intel-to-acquire-texas-instruments-cable-modem-unit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press Release</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cable industry]]></category>
		<category><![CDATA[cable modem]]></category>
		<category><![CDATA[cable segment]]></category>
		<category><![CDATA[data content]]></category>
		<category><![CDATA[data over cable service]]></category>
		<category><![CDATA[differentiated products]]></category>
		<category><![CDATA[home group]]></category>
		<category><![CDATA[intel corporation]]></category>
		<category><![CDATA[intel plans]]></category>
		<category><![CDATA[interface specification]]></category>
		<category><![CDATA[market segments]]></category>
		<category><![CDATA[modem cable]]></category>
		<category><![CDATA[modem intel]]></category>
		<category><![CDATA[modem products]]></category>
		<category><![CDATA[residential gateway]]></category>
		<category><![CDATA[service interface]]></category>
		<category><![CDATA[soc products]]></category>
		<category><![CDATA[standard technology]]></category>
		<category><![CDATA[texas instruments modem]]></category>
		<category><![CDATA[video voice]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[  
   Intel per l&#8217;acquisizione di Texas Instruments &#8216;Cable Modem Unità 
 Santa Clara, California, 16 agosto 2010 &#8211; Intel Corporation ha annunciato oggi di aver siglato un accordo per l&#8217;acquisizione modem Texas Instruments &#8216;linea del cavo di prodotto. L&#8217;acquisizione rafforza attenzione di Intel per l&#8217;industria dei cavi e dell&#8217;elettronica di consumo correlati (CE) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[  
   Intel per l&#8217;acquisizione di Texas Instruments &#8216;Cable Modem Unità 
 Santa Clara, California, 16 agosto 2010 &#8211; Intel Corporation ha annunciato oggi di aver siglato un accordo per l&#8217;acquisizione modem Texas Instruments &#8216;linea del cavo di prodotto. L&#8217;acquisizione rafforza attenzione di Intel per l&#8217;industria dei cavi e dell&#8217;elettronica di consumo correlati (CE) segmenti di mercato, in cui<a href='http://technologeeko.com/it/intel-to-acquire-texas-instruments-cable-modem-unit/' rel='bookmark' class='postbody'>...&#8811;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologeeko.com/it/intel-to-acquire-texas-instruments-cable-modem-unit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE, Intel al modulo nuova impresa comune Sanità</title>
		<link>http://technologeeko.com/it/ge-intel-to-form-new-healthcare-joint-venture/</link>
		<comments>http://technologeeko.com/it/ge-intel-to-form-new-healthcare-joint-venture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press Release</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aug 2]]></category>
		<category><![CDATA[conn]]></category>
		<category><![CDATA[definitive agreement]]></category>
		<category><![CDATA[fairfield]]></category>
		<category><![CDATA[independent living]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel corporation]]></category>
		<category><![CDATA[intel press room]]></category>
		<category><![CDATA[joint venture]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[SANTA CLARA, California e Fairfield, Connecticut, 2 agosto 2010 &#8211; GE (NYSE: GE) e Intel Corporation hanno annunciato l&#39;entrata in un accordo definitivo per costituire una joint venture 50/50 per creare una nuova azienda sanitaria incentrata su telemedicina e la vita indipendente. La nuova società sarà formato dalla combinazione di attività di GE Healthcare \ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[SANTA CLARA, California e Fairfield, Connecticut, 2 agosto 2010 &#8211; GE (NYSE: GE) e Intel Corporation hanno annunciato l&#39;entrata in un accordo definitivo per costituire una joint venture 50/50 per creare una nuova azienda sanitaria incentrata su telemedicina e la vita indipendente. La nuova società sarà formato dalla combinazione di attività di GE Healthcare \ &#39;s Home divisione Sanità e Intel \&#39; s Digital Health Group, e<a href='http://technologeeko.com/it/ge-intel-to-form-new-healthcare-joint-venture/' rel='bookmark' class='postbody'>...&#8811;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologeeko.com/it/ge-intel-to-form-new-healthcare-joint-venture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel conferma la Milestone fasci di luce può sostituire i segnali elettronici per computer Future</title>
		<link>http://technologeeko.com/it/intel-milestone-confirms-light-beams-can-replace-electronic-signals-for-future-computers/</link>
		<comments>http://technologeeko.com/it/intel-milestone-confirms-light-beams-can-replace-electronic-signals-for-future-computers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press Release</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[califo]]></category>
		<category><![CDATA[computer future]]></category>
		<category><![CDATA[confirma]]></category>
		<category><![CDATA[electronic signals]]></category>
		<category><![CDATA[electrons]]></category>
		<category><![CDATA[future computers]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel corporation]]></category>
		<category><![CDATA[intel press room]]></category>
		<category><![CDATA[light beams]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[milestone]]></category>
		<category><![CDATA[sinais]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[SANTA CLARA, California, 27 luglio 2010 &#8211; Intel Corporation ha annunciato oggi un importante passo avanti nella ricerca di usare fasci di luce per sostituire l&#8217;uso di elettroni per trasportare dati in ed intorno a computer.
&#8211;(Intel Press...&#8811;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[SANTA CLARA, California, 27 luglio 2010 &#8211; Intel Corporation ha annunciato oggi un importante passo avanti nella ricerca di usare fasci di luce per sostituire l&#8217;uso di elettroni per trasportare dati in ed intorno a computer.
&#8211;(Intel Press<a href='http://technologeeko.com/it/intel-milestone-confirms-light-beams-can-replace-electronic-signals-for-future-computers/' rel='bookmark' class='postbody'>...&#8811;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologeeko.com/it/intel-milestone-confirms-light-beams-can-replace-electronic-signals-for-future-computers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel dichiara dividendo trimestrale di cassa</title>
		<link>http://technologeeko.com/it/intel-declares-quarterly-cash-dividend-2/</link>
		<comments>http://technologeeko.com/it/intel-declares-quarterly-cash-dividend-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press Release</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[board of directors]]></category>
		<category><![CDATA[common stock]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel corporation]]></category>
		<category><![CDATA[intel press room]]></category>
		<category><![CDATA[quarterly cash dividend]]></category>
		<category><![CDATA[quarterly dividend]]></category>
		<category><![CDATA[s board]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[SANTA CLARA, California, 22 luglio 2010 &#8211; Intel Corporation bordo s \ &#39;di amministrazione ha dichiarato un 15,75 centesimi per azione, dividendo trimestrale sulla società \&#39; s azioni ordinarie. Il dividendo sarà pagabile il 1 Settembre 2010 agli azionisti registrati al 7 agosto 2010.
&#8211;(Intel Press...&#8811;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[SANTA CLARA, California, 22 luglio 2010 &#8211; Intel Corporation bordo s \ &#39;di amministrazione ha dichiarato un 15,75 centesimi per azione, dividendo trimestrale sulla società \&#39; s azioni ordinarie. Il dividendo sarà pagabile il 1 Settembre 2010 agli azionisti registrati al 7 agosto 2010.
&#8211;(Intel Press<a href='http://technologeeko.com/it/intel-declares-quarterly-cash-dividend-2/' rel='bookmark' class='postbody'>...&#8811;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologeeko.com/it/intel-declares-quarterly-cash-dividend-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Developer Forum Ritorna a San Francisco, 13-15 settembre</title>
		<link>http://technologeeko.com/it/intel-developer-forum-returns-to-san-francisco-sept-13-15/</link>
		<comments>http://technologeeko.com/it/intel-developer-forum-returns-to-san-francisco-sept-13-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press Release</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel corporation]]></category>
		<category><![CDATA[intel developer forum]]></category>
		<category><![CDATA[intel press room]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<!--:en--><!--:--><!--:en--><!--:--><!--:zh--><!--:--><!--:ja--><!--:--><!--:es--><!--:--><!--:pt--><!--:--><!--:fr--><!--:--><!--:de--><!--:--><!--:it--><!--:--><!--:hi--><!--:--><!--:ru--><!--:-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[SAN FRANCISCO, 19 luglio 2010 &#8211; Intel Corporation è il più grande conferenza tecnica torna a San Francisco il 13-15 settembre.
 - (Sala Stampa Intel) -<a href='http://technologeeko.com/it/intel-developer-forum-returns-to-san-francisco-sept-13-15/' rel='bookmark' class='postbody'>...&#8811;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologeeko.com/it/intel-developer-forum-returns-to-san-francisco-sept-13-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
